2026年4月10日
- 週間出勤予定 -
| 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
天使りよ | お休み | 梅田待機14:00-23:00 | 梅田待機14:00-20:00 | 梅田待機14:00-21:00 | 梅田待機14:00-21:00 | 梅田待機14:00-20:00 | 梅田待機14:00-21:00 |
| 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
梶原ゆうみ | 梅田待機14:00-20:00 |
| 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
月ノ瀬こころ | 梅田待機14:00-21:00 | 梅田待機14:00-21:00 |
| 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
梶元れいな | 梅田待機17:00-24:30 | 梅田待機15:00-24:30 | 梅田待機15:00-24:30 |
| 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
雪城しの | 4/16~4/26 梅田店限定出勤 | 4/16~4/26 梅田店限定出勤 | 4/16~4/26 梅田店限定出勤 | 4/16~4/26 梅田店限定出勤 | 4/16~4/26 梅田店限定出勤 | 4/16~4/26 梅田店限定出勤 | 梅田待機18:00-25:00 |
| 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛咲ベス |
| 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
小崎ミリヤ |
| 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひなた |
| 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽兎サブレ |
| 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
みなみ |
| 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
つむぎひなた |
| 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖時純 |
| 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
椿姫 杏奈 |